





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | TMC0 - 485 | 7708 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | TMC0 - 484 | 0040 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | TMC0 - 483 | 9725 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | TMC0 - 482 | 7000 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TMC0 - 481 | 9091 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | TMC0 - 480 | 9797 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC0 - 479 | 3924 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | TMC0 - 478 | 4330 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | TMC0 - 477 | 5360 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | TMC0 - 476 | 3111 |







